宅配 Delivery
宅配 Delivery
全国に宅配いたします。 (当園スタッフによる配達はお受けしておりません)宅配料金
| 北海道 | 北海道 | |||||||
| 1400円 | ||||||||
| 東北 | 青森県 | 秋田県 | 岩手県 | 山形県 | 宮城県 | 福島県 | ||
| 1000円 | 1000円 | 1000円 | 1000円 | 1000円 | 1000円 | |||
| 信越 | 新潟県 | 長野県 | ||||||
| 800円 | 800円 | |||||||
| 北陸 | 石川県 | 福井県 | 富山県 | |||||
| 700円 | 700円 | 700円 | ||||||
| 関東 | 東京都 | 千葉県 | 神奈川県 | 埼玉県 | 茨城県 | 群馬県 | 栃木県 | 山梨県 |
| 750円 | 750円 | 750円 | 750円 | 750円 | 750円 | 750円 | 750円 | |
| 東海 | 愛知県 | 三重県 | 岐阜県 | 静岡県 | ||||
| 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | |||||
| 関西 | 大阪府 | 奈良県 | 和歌山県 | 兵庫県 | 京都府 | 滋賀県 | ||
| 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | |||
| 中国 | 広島県 | 岡山県 | 島根県 | 山口県 | 鳥取県 | |||
| 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | ||||
| 四国 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 徳島県 | ||||
| 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | |||||
| 九州 | 福岡県 | 佐賀県 | 大分県 | 長崎県 | 熊本県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | |
| 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | ||
| 沖縄 | 沖縄県 | |||||||
| 1100円 |
| 配達希望時間 | 翌々日午前中からのお届け | ||
| 午前中 | 日・祭日の次の日-翌々日午前中からのお届け | ||
| 12-14時 | 他、午前発送-翌日14時からのお届け | ||
| 14-16時 | 翌日14時からのお届け | ||
| 16-18時 | 日・祭日の次の日-翌日14時からのお届け | ||
| 18-20時 | 他、午前発送-翌日午前中からのお届け | ||
| 20-21時 | 翌日午前中からのお届け |
クール宅急便(冷蔵5℃) 全国一律 +210円
季節を問わず鮮度を保ったままバラをお届けできます。
サイズ規定の為、お届けできるバラは最長60㎝までとなり、
4000円以上の花束は、通常より花長さが短くなります。
※翌々日お届けの地域の方はクール宅急便をお勧めしています。
タイムサービス 全国一律 +315円
翌朝10時までの時間指定サービスです。
午前中では、ご使用に間に合わない場合にご利用下さい。
ピンクの地域の方にご利用いただけます。
クール宅急便との併用は出来ません。
注意事項
生花(花束・アレンジ)のお届け物は、 この日は必ず在宅していて
受け取りできる、という事を、確認の上で日時指定をお願い致します。
お届け先ご不在による品質劣化についてのクレームは
受け付け致しかねます。
また、3日間以上経過した場合は、生花につき品質保持が困難な為、
商品は廃棄処分とさせていただきます。
尚、その場合についても、商品代金につきましては、通常通り
ご請求いたしますので、ご了承ください。

